学術研究、専門・技術サービス業
株式会社 東北測量設計社
企業紹介・PR
1980年創立以来、人の暮らしに不可欠な社会資本の整備を担い、地域の発展の為に貢献してまいりました。2014年に海岸・河川・湖沼の調査にマルチビーム測深機を導入し、正確な三次元データによる立体画像の作成が出来るようになりました。



インターンシップ受入情報
受入時期 | 通年(12月~3月を除く) |
---|---|
受入日数 | 2~3日、1週間(実習5日) |
受入総人数 | 2~3人 |
実習内容 | ・現場での測量作業体験 ・測量機器(GPS・3Dスキャーン・ドローンなど)操作体験 ・測量・設計CADの操作体験 ・GIS業務の説明・体験 |
担当者名 | 矢﨑 秀雄 |
担当者連絡先 | TEL:025-522-2100/FAX:025-522-2100 |
受入対象学生 | 高校生 大学生 短大生 専門学生 |
学部・学科指定 | なし |
学生へのサポート
その他サポート | 事務所と最寄り駅またはバス停間の送迎 |
---|
企業情報
代表者名 | 古川 正美 |
---|---|
住所 | 〒943-0151 上越市平成町598-4 |
業種 | 「学術研究、専門・技術サービス業」 |
事業内容 | 公共事業の調査・測量・補償コンサルタント・建設コンサルタント |
ホームページ | http://www.tstosoku.jp |
従業員数 | 31人 |
インターンシップの参加申込
インターンシップの参加申込みは下記よりお申し込み、お問い合わせください。